Unión Agrarios no pudo con Atl. Hasenkamp y cayó por 2 a 1

IMG_1823

El conjunto verde comenzó ganando desde el vestuario. A los 3’ del PT, Diego Velásquez, mediante intervenciones de N. Borghello e Iván Aguilar, mandó la pelota al fondo del arco. La alegría duro poco, ya que a los 7’, Juan Ramón Rodríguez, de tiro libre, empató para Atlético. A los 15’ de la segunda etapa, Lautaro Ruiz Moreno marcó el 2 a 1 definitivo, para que su equipo quede como único puntero con 4. Dolor de cabeza para Richard: se retiró lesionado Cristian Díaz (esguince en tobillo derecho) y expulsado Mariano Silvestre. La próxima frente a Atl. Hernandarias.

Así formó Unión Agrarios (1) 

01-Lautario Bonzi (reemplazó a Alexander Varisco)

02-Santiago Borghello

03-Leonardo Richard

04-Mariano Silvestre

05-Mauro Benítez

06-Emanuel Tomasini

07-Nicolás Borghello

08-Diego Velásquez

09-Iván Aguilar

10-Cristian Díaz

11-Joaquín Petersen

Suplentes:

12-Luis Müller

13-Andrés Catelani

14-Leandro Palacio

15-Ángel Benitez

16-Facundo Emeri

17-Mariano Schmidt

18-Matias Sotelo.

Ingresaron: Facundo Emeri por Cristian Díaz, Andrés Catelani por Nicolás Borghello y Ángel Benítez por Leonardo Richard.

Atl. Hasenkamp.

01-Angel Jacob

02-Jeremías Guarascio

03-Miguel Ángel Barsanti

04-Luis Bustos

05-Juan Ramón Rodríguez

06-Diego González

07-Brian González

08-José María Quiróz

09-Lautario Ruiz Moreno

10-Martín López

11-Daniel González

Suplentes:

12-Pablo Ayala

13-Alexis López

14-Silvestre Irrazabal

15-Alejandro Seitas

16-César Goncebat

17-Ramiro Luna

18-Germán Siegler

Ingresaron: Silvestre Irrazabal por Diego González, Alexis López por Martín López y Alejandro Seita por Lautaro Ruiz Moreno.

Inferiores:

Sub 20 se recuperó de la caída 2 a 0 frente a Alcaráz y ganó 2 a 1. Lo dio vuelta. Goles de Franco Omarini y Mariano Schmidt, éste último marró un penal en el primer tiempo.

Sub 17 perdió 1 a 0. Había igualado 0 a 0 en Alcaráz.

Algunas fotos del partido:
858715 313696562113061 2080338422463005105 o
859322 313697675446283 6670867218053583035 o
860504 313697242112993 1092159756389789082 o
885891 313697028779681 674813168018685219 o
887160 313696298779754 1222575553963780757 o
980424 313696522113065 3011231195115783671 o
1052228 313697172113000 5605423000134787196 o
1167580 313697415446309 2520214652822752833 o
1397701 313697642112953 6254400882920631530 o
1501312 313697775446273 3204707037116681310 o
1911957 313697758779608 3253538317115106181 o
10010170 313696358779748 4442638767318484382 o
10256106 313697035446347 3611653128465526573 o
10256297 313697255446325 8328758803656021052 o
10256566 313697385446312 2345240644818346765 o
10256757 313696538779730 5758598171426278754 o
10257322 313697528779631 8830918493816387364 o
10257690 313696815446369 3661113832092042108 o
10258664 313696988779685 3739869553202290064 o
10259124 313697512112966 9209168812831212657 o
10272489 313696715446379 6308123931120032277 o
10285112 313697248779659 597366495601829249 o
10295279 313696692113048 361259210773813526 o
10321587 313696852113032 8871221696496809706 o
10333299 313696382113079 5743777819841700678 o
10333397 313697118779672 4580711714910428263 o
10344136 313697485446302 4289695593408564217 o
10344279 313697762112941 6776751037266849658 o
10348920 313697615446289 6143466949280467019 o
10365357 313697905446260 6969154137910667469 o
10368888 313697892112928 5562042174688417421 o
10368989 313696502113067 4532390384154891254 o
10371517 313696838779700 317948274765874906 n
zzzzzzzzz